我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:PT-5000AZX
數(shù)據(jù)指標(biāo):加熱溫度 0-150°
立即免費獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!
主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | PT-5000AZX |
加熱溫度 | 0-150° |
有效涂膜尺寸 | 400 mm × 300 mm(W×D) |
涂布棒 | 長度:400MM材質(zhì)/不銹鋼(可隨意更換厚度),具體根據(jù)規(guī)格選購 |
涂布厚度 | 0~5mm(可調(diào),刮刀) |
刮刀材質(zhì) | 不銹鋼制造,刮刀可升降 |
涂布精度 | 0.01MM(刮刀)0.002MM(線棒),供參考,具體根據(jù)選購的規(guī)格 |
涂布速率 | 0~200cm/min(可自行設(shè)定) |
涂布長度 | 根據(jù)不同材質(zhì)長度可自行設(shè)定 |
涂布時間 | 數(shù)顯顯示,不同長度,不同速度,時間精度控制 |
真空泵 | 含 |
備注 | 刮刀標(biāo)配,線棒為選購 |
機臺尺寸 | 約800×380×410 mm(W×D×H) |
機器重量 | 約44kg |
環(huán)境要求 | 溫度5℃到35℃,相對濕度≤80% |
電源 | 1PH,AC220V,50Hz |
功率 | 1600W |
線棒規(guī)格
涂布厚度規(guī)格:(線棒總長400mm,有效涂布寬度300mm)
一、國產(chǎn)
6、8、10、12、20、25、30、40、50、60、80、100、120、150、200 μm
二、日本OSP線棒,最小可以達(dá)到1.5um的厚度
1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、15、17、18、22、25、30、35、40、42、47、50、52、80、100、120、150 μm